Wichtige technische Spezifikationen
Der Katalog nennt für alle sechs Modelle 2,5 mm Einzelbackenhub. Fordern Sie für Bestellung und Layout die aktuelle Zeichnung des gewählten Produktcodes an, um Gewicht, Werkstoff und Einbaumaße zu bestätigen.
| Größe | Produktcode | Betätigung | Betriebsdruck | Wiederholgenauigkeit | Spannkraft | Spannbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P75 | NT-S75P75V1 | Pneumatisch | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 4.200 N | 0–125 mm |
| P75 | NT-S75P75V2 | Hydraulisch | 6 MPa | <0,01 mm | 9.000 N | 0–125 mm |
| P110 | NT-S110P110V1 | Pneumatisch | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 12.000 N | 0–200 mm |
| P110 | NT-S110P110V2 | Hydraulisch | 6 MPa | <0,01 mm | 30.000 N | 0–200 mm |
| P150 | NT-S150P150V1 | Pneumatisch | 0,5–0,8 MPa | <0,01 mm | 20.000 N | 0–250 mm |
| P150 | NT-S150P150V2 | Hydraulisch | 6 MPa | <0,01 mm | 45.000 N | 0–250 mm |

