Основные технические характеристики
Для всех шести моделей каталог указывает ход одной губки 2,5 мм. Перед заказом и компоновкой запросите актуальный чертёж выбранного кода изделия, чтобы подтвердить массу, материал и монтажные размеры.
| Размер | Код изделия | Привод | Рабочее давление | Повторяемость зажима | Усилие зажима | Диапазон зажима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P75 | NT-S75P75V1 | Пневматический | 0,5–0,8 МПа | <0,01 мм | 4 200 Н | 0–125 мм |
| P75 | NT-S75P75V2 | Гидравлический | 6 МПа | <0,01 мм | 9 000 Н | 0–125 мм |
| P110 | NT-S110P110V1 | Пневматический | 0,5–0,8 МПа | <0,01 мм | 12 000 Н | 0–200 мм |
| P110 | NT-S110P110V2 | Гидравлический | 6 МПа | <0,01 мм | 30 000 Н | 0–200 мм |
| P150 | NT-S150P150V1 | Пневматический | 0,5–0,8 МПа | <0,01 мм | 20 000 Н | 0–250 мм |
| P150 | NT-S150P150V2 | Гидравлический | 6 МПа | <0,01 мм | 45 000 Н | 0–250 мм |

