Especificaciones técnicas clave
El catálogo indica una carrera de 2,5 mm por mordaza para los seis modelos. Para el pedido y el diseño de la instalación, solicite el plano vigente del código elegido y confirme peso, material y dimensiones de montaje.
| Tamaño | Código de producto | Accionamiento | Presión de trabajo | Repetibilidad | Fuerza de sujeción | Rango de apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P75 | NT-S75P75V1 | Neumático | 0,5–0,8 MPa | < 0,01 mm | 4.200 N | 0–125 mm |
| P75 | NT-S75P75V2 | Hidráulico | 6 MPa | < 0,01 mm | 9.000 N | 0–125 mm |
| P110 | NT-S110P110V1 | Neumático | 0,5–0,8 MPa | < 0,01 mm | 12.000 N | 0–200 mm |
| P110 | NT-S110P110V2 | Hidráulico | 6 MPa | < 0,01 mm | 30.000 N | 0–200 mm |
| P150 | NT-S150P150V1 | Neumático | 0,5–0,8 MPa | < 0,01 mm | 20.000 N | 0–250 mm |
| P150 | NT-S150P150V2 | Hidráulico | 6 MPa | < 0,01 mm | 45.000 N | 0–250 mm |

